Міжнародні грошові перекази AVERS - це система миттєвих грошових переказів для фізичних осіб без відкриття рахунку.
За допомогою системи грошових переказів AVERS ви маєте можливість відправити та/або отримати грошові перекази по Україні та закордон.
Основні принципи роботи системи «АVERS» - демократична тарифна політіка, постійне розширення як спектра послуг, так і мережі грошових переказів, а також мінімальний відрізок часу між моментом відправки та можливістю отримання переказу в пункті призначення.
Завдяки відкритості та зручності правил роботи, система грошових переказів «АVERS» швидко стала доволі поширеною. На данний час підписано 34 договора з українськими банками-партнерами про співробітництво в межах системи грошових переказів «АVERS», а мережа переказів «АVERS» становить 697 пунктів виплати/відправки переказів на всій території України.
У жовтні 2006 року Банк «Фінанси та Кредит», що представляє систему грошових переказів «АVERS» та система «Міжнародні грощові перекази «Лідер» (Росія) повідомили про створення Международного союзу систем грошових переказів (МССГП), з перспективою приєднання до нього нових учасників – систем грошових переказів різних країн світу. Співробітництво в межах МССГП передбачає єдину тарифну політику і можливість здійснення міжнародних переказів у доларах США та ЄВРО.
| Тарифи на відправку переказів по Україні (гривнях)* | |
| Від - До | грн. / % від суми |
| 1 - 120 | 2,5% - мін. 3грн. |
| 120,01 - 200 | 2,5% |
| 200,01 - 600 | 1,5% |
| 600,01 - 1000 | 1,4% |
| 1000,01 - 10 000 | 0,9% |
| 10 000,01 та більше | 0,8% |
| Тарифи на відправку переказів по Україні (дол. США)* | |
| 1 - 150 | 2,5% - мін. 3грн. |
| 150,01 - 200 | 2,5% |
| 200,01 - 1000 | 1,9% |
| 1000,01 та більше | 0,9% |
* - оплачує відправник
| Тарифи на відправку переказів за кордон | |||
| Країна | Тариф у країну | Тариф з країни | Валюта переказу |
| Азербайджан | від 1,5% | 2,0% | долари США, євро |
| Бельгія | від 3,5% | 3,5% | євро |
| Белорусія | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро |
| Болгарія | від 4,0% | 3,0% | євро |
| Вірменія | від 1,3% | 1,5% | долари США, євро, рублі |
| Великобританія | від 2,0% | 1,5% | долари США, євро |
| В’єтнам | від 3,0% | 3,0% | долари США |
| Німеччина | від 3,0% | 3,0% | євро |
| Грузія | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро, рублі |
| Ізраїль | від 2,5% | 2,5% | долари США, євро |
| Іспанія | від 4,0% | 4,0% | євро |
| Італія | від 3,0% | 4,0% | євро |
| Казахстан | від 1,5% | долари США, євро | |
| Канада | від 4,0% | 3,0% | долари США |
| Киргизстан | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро, рублі |
| Латвія | від 1,5% | - | долари США, євро |
| Молдова | від 1,3% | 1,5% | долари США, євро |
| Нідерланди | від 3,0% | 3,0% | євро |
| Польша | від 3,0% | 3,0% | долари США, євро |
| Росія | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро, рублі |
| Румунія | від 3,0% | 3,0% | євро |
| Таджикістан | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро, рублі |
| Турція | від 1,5% | 1,5% | долари США, євро |
| Узбекістан | від 1,5% | 1,5% | долари США |
| Швейцарія | від 3,00% | 3,00% | долари США, євро |
| Швеція | від 3,00% | 3,00% | долари США, євро |
* - оплачує відправник
** - тарифи розраховуються від суми переказу







